매매LX514083방배동 빌라 매매 이수역 초초역세권 입지 한번도 공실이 없었던 풍부하고 꾸준한 임대수요를 자랑하는 매물!
[ 방배동 ] · 4F- 매매가
- 70억원
| 매물번호 | 물건 | 동 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 고정비 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB21625 | 성수동 신축용 토지 매매 시세대비 저렴한 매물 추천드립니다 | 성수동2가 | - | - | - | - | - | - | - |
| LXB21624 | 성수동 빌딩 매매 신축용 빌딩 추천드립니다 | 성수동2가 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX255225 | 성수동 재개발 상가주택 매매 성수제3전략정비구역 | 성수동2가 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX512904 | 성수동2가 성수역5분 대로변위치 명도가능한 공장빌딩 매매 | 성수동2가 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX512526 | 성수동2가 성수역 건대입구역 모두 이용가능한 코너 입지 빌딩 매매 | 성수동2가 | - | - | - | - | - | - | - |
실사용 법인과 투자자를 위한 매매 물건입니다. 매매가 · 평당 매매가 · 수익률을 비교하세요.
매매LX514083
매매LX514080
매매LX512934
매매LX514017
매매LX514072
매매LX514070
매매LXB21818
매매LX514059