매매LX514083방배동 빌라 매매 이수역 초초역세권 입지 한번도 공실이 없었던 풍부하고 꾸준한 임대수요를 자랑하는 매물!
[ 방배동 ] · 4F- 매매가
- 70억원
| 매물번호 | 물건 | 동 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 고정비 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB21620 | 강남역 초역세권 삼성타운 핵심 요지 빌딩 매매 | 서초동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LXB21399 | 서초동 7층 건물 매매 우면산 조망 남부터미널 10분거리 서초IC 인근 매물 | 서초동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX254535 | 서초동 서울교대 맞은편 18년식 신축건물 통임대 매매 | 서초동 | - | - | 4억원 | 3,200만원 | - | - | 26.10.30 |
| LX512426 | 서초동 빌딩매매 교대역 역세권 대로변 중심상권 투자용 | 서초동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX254399 | “강남역 역세권,깔끔하게 빠진 대형 사무실. 본사 사무실을 찾으신다면 바로 만나보세요" | 서초동 | - | - | - | - | 66만원 | - | - |
| LX512808 | 서초 비지니스의 중심 앞으로갸 더 기대되는 입지의 건물 | 서초동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX254381 | 서초동 서초역 초역세권 대로변 건물 | 서초동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX254329 | 서초동 대로변 추천 건물 매매 | 서초동 | - | - | - | - | - | - | - |
실사용 법인과 투자자를 위한 매매 물건입니다. 매매가 · 평당 매매가 · 수익률을 비교하세요.
매매LX514083
매매LX514080
매매LX512934
매매LX514017
매매LX514072
매매LX514070
매매LXB21818
매매LX514059