매매LX514083방배동 빌라 매매 이수역 초초역세권 입지 한번도 공실이 없었던 풍부하고 꾸준한 임대수요를 자랑하는 매물!
[ 방배동 ] · 4F- 매매가
- 70억원
| 매물번호 | 물건 | 동 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 고정비 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX513477 | 논현동 가구거리 중심 상권, 우수한 접근성과 입지 경쟁력을 갖춘 역세권 빌딩 | 논현동 | - | - | 5억원 | 3,500만원 | - | - | 26.11.18 |
| LXB21703 | 상도동 원룸 다가구 수익형 빌딩 매매 | 상도동 | - | - | 11억원 | 830만원 | - | - | 26.11.17 |
| LXB21520 | 신사역 인근 가시성 좋은 삼거리 코너 건물 매매 임차수요 풍부한 입지 | 신사동 | - | - | 12억 6,350만원 | 8,967만원 | - | - | 26.11.12 |
| LXB21484 | 강남구 신사동 신사역 가로수길 이면상권코너 올근생 빌딩 | 신사동 | - | - | 1억 3,000만원 | 1,300만원 | - | - | 26.10.30 |
| LXB21481 | 강북구 미아동 미아역 삼양역 더블역세권에 배후지역 1만세대 공실없는 꼬마빌딩 | 미아동 | - | - | 5,500만원 | 510만원 | - | - | 26.10.30 |
| LX254535 | 서초동 서울교대 맞은편 18년식 신축건물 통임대 매매 | 서초동 | - | - | 4억원 | 3,200만원 | - | - | 26.10.30 |
| LX255315 | 봉은사역 단독 통사옥 주차 4대 가능 신축급 빌딩 사옥으로 추천합니다 | 삼성동 | - | - | 2억원 | 1,300만원 | - | - | 26.10.28 |
| LX513409 | 논현동 가구거리 중심 상권, 우수한 접근성과 입지 경쟁력을 갖춘 역세권 빌딩 | 논현동 | - | - | 5억원 | 3,500만원 | - | - | 26.10.28 |
| LX254898 | 서교동 대수선 건물 매매 사옥으로 쓰기 좋은 매물 | 서교동 | - | - | 2억원 | 1,500만원 | 60만원 | 1,560만원 | 26.10.22 |
| LXB21803 | 신사동 압구정로데오 이면 코너 건물 빌딩 매매 | 신사동 | - | - | 4억원 | 2,000만원 | - | - | 26.10.16 |
| LXB21229 | 창천동 수익형빌딩 매매 전층임대 완료된 유동인구 풍부한 입지의 투자가치 높은 빌딩 | 창천동 | - | - | 2억 4,200만원 | 1,379만원 | - | - | 26.10.14 |
| LXB21071 | 서대문구 연희동 맥널티빌딩 대지면적 110평의 사옥 및 수익형 건물로 추천 드리는 입주 매우 좋은 건물! | 연희동 | - | - | 3억원 | 2,750만원 | - | - | 26.09.30 |
| LXB21834 | 홍대·연남 상권을 품은 동교동 핵심 입지, 안정적인 임대수요가 기대되는 수익형 자산. | 동교동 | - | - | 2억 700만원 | 1,965만원 | - | - | 26.09.28 |
| LXB21347 | 망원동 망원시장 인근 22년 신축 수익률 좋은 꼬마빌딩 매매 | 망원동 | - | - | 1억 3,000만원 | 800만원 | - | - | 26.09.18 |
| LXB21798 | 이태원동 초역세권 엔티크한 멋진 건물 매매 매물입니다 | 이태원동 | - | - | 1억원 | 830만원 | - | - | 26.09.18 |
| LXB21760 | 종로구 재동 상가건물 매매 갈수록 핫한 북촌 사거리 코너 입지 한옥과 현대적건축 믹스된 곳 | 재동 | - | - | 1억원 | 780만원 | - | - | 26.09.17 |
| LXB21830 | 한남동 코너 건물 매매 순천향대병원 인근 가시성 매우 좋은 매물 | 한남동 | - | - | 1억 6,000만원 | 1,250만원 | - | - | 26.09.17 |
| LXB21344 | 한남동 순천향대병원 근처 건물 매매 | 한남동 | - | - | 5억원 | 4,500만원 | - | - | 26.09.16 |
| LXB21604 | 미아동 역세권 대로변 신축 빌딩 건물 임대 매매 | 미아동 | - | - | 2억 9,100만원 | 2,530만원 | - | - | 26.09.16 |
| LXB21784 | 잠원동 신사역 논현역 건물 빌딩 매매 코너입지 컨디션 좋은 매물 | 잠원동 | - | - | 7억원 | 4,267만원 | - | - | 26.09.14 |
| LXB21222 | 신사동 빌딩 매매 가로수길 수익용 공동주택 근생과 12세대 컨디션 좋은 매물 | 신사동 | - | - | 25억 300만원 | 225만원 | - | - | 26.09.07 |
| LXB21849 | 광진구 화양동 건대입구역 인근 건대 맛집거리에 위치한 2종근린 상업용 건물 | 화양동 | - | - | 1억 6,500만원 | 1,800만원 | - | - | 26.09.02 |
| LX255568 | 청담동 합필하여 신축중인 고급주거 라인에 위치한 엔터 업종 강추하는 매물 현재 공사중 | 청담동 | - | - | - | - | - | - | 26.09.01 |
| LX254825 | 신사동 신축급 꼬마빌딩, 압구정 생활권 통임대까지 가능 | 신사동 | - | - | 5억원 | 3,400만원 | 300만원 | 3,700만원 | 26.06.25 |
실사용 법인과 투자자를 위한 매매 물건입니다. 매매가 · 평당 매매가 · 수익률을 비교하세요.
매매LX514083
매매LX514080
매매LX512934
매매LX514017
매매LX514072
매매LX514070
매매LXB21818
매매LX514059