매매LX514083방배동 빌라 매매 이수역 초초역세권 입지 한번도 공실이 없었던 풍부하고 꾸준한 임대수요를 자랑하는 매물!
[ 방배동 ] · 4F- 매매가
- 70억원
| 매물번호 | 물건 | 동 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 고정비 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB21784 | 잠원동 신사역 논현역 건물 빌딩 매매 코너입지 컨디션 좋은 매물 | 잠원동 | - | - | 7억원 | 4,267만원 | - | - | 26.09.14 |
| LXB21222 | 신사동 빌딩 매매 가로수길 수익용 공동주택 근생과 12세대 컨디션 좋은 매물 | 신사동 | - | - | 25억 300만원 | 225만원 | - | - | 26.09.07 |
| LXB21493 | 파주 신축 빌딩 매매 | 동패동 | - | - | 1억 9,000만원 | 1,726만원 | - | - | 26.09.07 |
| LXB21849 | 광진구 화양동 건대입구역 인근 건대 맛집거리에 위치한 2종근린 상업용 건물 | 화양동 | - | - | 1억 6,500만원 | 1,800만원 | - | - | 26.09.02 |
| LX255568 | 청담동 합필하여 신축중인 고급주거 라인에 위치한 엔터 업종 강추하는 매물 현재 공사중 | 청담동 | - | - | - | - | - | - | 26.09.01 |
| LX254825 | 신사동 신축급 꼬마빌딩, 압구정 생활권 통임대까지 가능 | 신사동 | - | - | 5억원 | 3,400만원 | 300만원 | 3,700만원 | 26.06.25 |
실사용 법인과 투자자를 위한 매매 물건입니다. 매매가 · 평당 매매가 · 수익률을 비교하세요.
매매LX514083
매매LX514080
매매LX512934
매매LX514017
매매LX514072
매매LX514070
매매LXB21818
매매LX514059