매매LX514083방배동 빌라 매매 이수역 초초역세권 입지 한번도 공실이 없었던 풍부하고 꾸준한 임대수요를 자랑하는 매물!
[ 방배동 ] · 4F- 매매가
- 70억원
| 매물번호 | 물건 | 동 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 고정비 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB21520 | 신사역 인근 가시성 좋은 삼거리 코너 건물 매매 임차수요 풍부한 입지 | 신사동 | - | - | 12억 6,350만원 | 8,967만원 | - | - | 26.11.12 |
| LXB21484 | 강남구 신사동 신사역 가로수길 이면상권코너 올근생 빌딩 | 신사동 | - | - | 1억 3,000만원 | 1,300만원 | - | - | 26.10.30 |
| LXB21803 | 신사동 압구정로데오 이면 코너 건물 빌딩 매매 | 신사동 | - | - | 4억원 | 2,000만원 | - | - | 26.10.16 |
| LXB21222 | 신사동 빌딩 매매 가로수길 수익용 공동주택 근생과 12세대 컨디션 좋은 매물 | 신사동 | - | - | 25억 300만원 | 225만원 | - | - | 26.09.07 |
| LX254825 | 신사동 신축급 꼬마빌딩, 압구정 생활권 통임대까지 가능 | 신사동 | - | - | 5억원 | 3,400만원 | 300만원 | 3,700만원 | 26.06.25 |
실사용 법인과 투자자를 위한 매매 물건입니다. 매매가 · 평당 매매가 · 수익률을 비교하세요.
매매LX514083
매매LX514080
매매LX512934
매매LX514017
매매LX514072
매매LX514070
매매LXB21818
매매LX514059