SaleLX514083방배동 빌라 매매 이수역 초초역세권 입지 한번도 공실이 없었던 풍부하고 꾸준한 임대수요를 자랑하는 매물!
[ 방배동 ] · 4F- Sale price
- ₩7B
Office listings verified and photographed by our team. Compare verification date, video and monthly total at a glance.
| No. | Listing | Area | Leasable | Exclusive | Deposit | Monthly rent | Maintenance | Monthly total | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB21790 | 잠원동 신사역 인근 코너 빌딩 건물 매매 | 잠원동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LXB21629 | 잠원동 신사역 대형빌딩 매매 미친듯한 입지와 투자가치를 가진 매물 | 잠원동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LXB21764 | 잠원동 강남대로 이면 건물 빌딩 매매 수익형 건물 | 잠원동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LXB21784 | 잠원동 신사역 논현역 건물 빌딩 매매 코너입지 컨디션 좋은 매물 | 잠원동 | - | - | ₩700M | ₩42.7M | - | - | 26.09.14 |
| LX254389 | 신사역 인근 잠원동 건물매매 사옥용 최고 | 잠원동 | - | - | - | - | - | - | - |
Sale listings for owner-occupiers and investors. Compare sale price, price per py and yield.
SaleLX514083
SaleLX514080
SaleLX512934
SaleLX514017
SaleLX514072
SaleLX514070
SaleLXB21818
SaleLX514059