SaleLX514083방배동 빌라 매매 이수역 초초역세권 입지 한번도 공실이 없었던 풍부하고 꾸준한 임대수요를 자랑하는 매물!
[ 방배동 ] · 4F- Sale price
- ₩7B
Office listings verified and photographed by our team. Compare verification date, video and monthly total at a glance.
| No. | Listing | Area | Leasable | Exclusive | Deposit | Monthly rent | Maintenance | Monthly total | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB21625 | 성수동 신축용 토지 매매 시세대비 저렴한 매물 추천드립니다 | 성수동2가 | - | - | - | - | - | - | - |
| LXB21624 | 성수동 빌딩 매매 신축용 빌딩 추천드립니다 | 성수동2가 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX255225 | 성수동 재개발 상가주택 매매 성수제3전략정비구역 | 성수동2가 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX512904 | 성수동2가 성수역5분 대로변위치 명도가능한 공장빌딩 매매 | 성수동2가 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX512526 | 성수동2가 성수역 건대입구역 모두 이용가능한 코너 입지 빌딩 매매 | 성수동2가 | - | - | - | - | - | - | - |
Sale listings for owner-occupiers and investors. Compare sale price, price per py and yield.
SaleLX514083
SaleLX514080
SaleLX512934
SaleLX514017
SaleLX514072
SaleLX514070
SaleLXB21818
SaleLX514059