SaleLX514083방배동 빌라 매매 이수역 초초역세권 입지 한번도 공실이 없었던 풍부하고 꾸준한 임대수요를 자랑하는 매물!
[ 방배동 ] · 4F- Sale price
- ₩7B
Office listings verified and photographed by our team. Compare verification date, video and monthly total at a glance.
| No. | Listing | Area | Leasable | Exclusive | Deposit | Monthly rent | Maintenance | Monthly total | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX513477 | 논현동 가구거리 중심 상권, 우수한 접근성과 입지 경쟁력을 갖춘 역세권 빌딩 | 논현동 | - | - | ₩500M | ₩35M | - | - | 26.11.18 |
| LXB21703 | 상도동 원룸 다가구 수익형 빌딩 매매 | 상도동 | - | - | ₩1.1B | ₩8.3M | - | - | 26.11.17 |
| LXB21520 | 신사역 인근 가시성 좋은 삼거리 코너 건물 매매 임차수요 풍부한 입지 | 신사동 | - | - | ₩1.26B | ₩89.7M | - | - | 26.11.12 |
| FB22155 | 병점도시개발구역내 신축 단독 건물 통매매 | 안녕동 | - | - | ₩93M | ₩26.3M | - | - | 26.11.12 |
| LXB21800 | 병점도시개발구역내 신축 단독 건물 통매매 | 안녕동 | - | - | ₩93M | ₩26.3M | - | - | 26.11.10 |
| LXB21484 | 강남구 신사동 신사역 가로수길 이면상권코너 올근생 빌딩 | 신사동 | - | - | ₩130M | ₩13M | - | - | 26.10.30 |
| LXB21481 | 강북구 미아동 미아역 삼양역 더블역세권에 배후지역 1만세대 공실없는 꼬마빌딩 | 미아동 | - | - | ₩55M | ₩5.1M | - | - | 26.10.30 |
| LX254535 | 서초동 서울교대 맞은편 18년식 신축건물 통임대 매매 | 서초동 | - | - | ₩400M | ₩32M | - | - | 26.10.30 |
| LX255315 | 봉은사역 단독 통사옥 주차 4대 가능 신축급 빌딩 사옥으로 추천합니다 | 삼성동 | - | - | ₩200M | ₩13M | - | - | 26.10.28 |
| LX513409 | 논현동 가구거리 중심 상권, 우수한 접근성과 입지 경쟁력을 갖춘 역세권 빌딩 | 논현동 | - | - | ₩500M | ₩35M | - | - | 26.10.28 |
| LX254898 | 서교동 대수선 건물 매매 사옥으로 쓰기 좋은 매물 | 서교동 | - | - | ₩200M | ₩15M | ₩600,000 | ₩15.6M | 26.10.22 |
| LXB21116 | 용인시 고기동 건물 매매 임대 신축컨디션 수려한 내외부 수익형건물 사옥추천 주차편리 | 고기동 | - | - | ₩100M | ₩6M | - | - | 26.10.19 |
| LXB21803 | 신사동 압구정로데오 이면 코너 건물 빌딩 매매 | 신사동 | - | - | ₩400M | ₩20M | - | - | 26.10.16 |
| LX255616 | 의왕시 학의동 건물 매매 백운호수 인근 엄청난 대지면적의 매물 | 학의동 | - | - | ₩250M | ₩15M | - | - | 26.10.15 |
| LXB21229 | 창천동 수익형빌딩 매매 전층임대 완료된 유동인구 풍부한 입지의 투자가치 높은 빌딩 | 창천동 | - | - | ₩242M | ₩13.8M | - | - | 26.10.14 |
| LXB21071 | 서대문구 연희동 맥널티빌딩 대지면적 110평의 사옥 및 수익형 건물로 추천 드리는 입주 매우 좋은 건물! | 연희동 | - | - | ₩300M | ₩27.5M | - | - | 26.09.30 |
| LXB21209 | 부산광역시 동래구 온천동 JSM빌딩 스크린골프, 영어유치원, 테니스, 멀티짐까지 임대 수익 6% 가능한 매물 | 온천동 | - | - | ₩2B | ₩90M | - | - | 26.09.30 |
| LXB21834 | 홍대·연남 상권을 품은 동교동 핵심 입지, 안정적인 임대수요가 기대되는 수익형 자산. | 동교동 | - | - | ₩207M | ₩19.6M | - | - | 26.09.28 |
| LXB21347 | 망원동 망원시장 인근 22년 신축 수익률 좋은 꼬마빌딩 매매 | 망원동 | - | - | ₩130M | ₩8M | - | - | 26.09.18 |
| LXB21798 | 이태원동 초역세권 엔티크한 멋진 건물 매매 매물입니다 | 이태원동 | - | - | ₩100M | ₩8.3M | - | - | 26.09.18 |
| LXB21760 | 종로구 재동 상가건물 매매 갈수록 핫한 북촌 사거리 코너 입지 한옥과 현대적건축 믹스된 곳 | 재동 | - | - | ₩100M | ₩7.8M | - | - | 26.09.17 |
| LXB21830 | 한남동 코너 건물 매매 순천향대병원 인근 가시성 매우 좋은 매물 | 한남동 | - | - | ₩160M | ₩12.5M | - | - | 26.09.17 |
| LXB21344 | 한남동 순천향대병원 근처 건물 매매 | 한남동 | - | - | ₩500M | ₩45M | - | - | 26.09.16 |
| LXB21604 | 미아동 역세권 대로변 신축 빌딩 건물 임대 매매 | 미아동 | - | - | ₩291M | ₩25.3M | - | - | 26.09.16 |
Sale listings for owner-occupiers and investors. Compare sale price, price per py and yield.
SaleLX514083
SaleLX514080
SaleLX512934
SaleLX514017
SaleLX514072
SaleLX514070
SaleLXB21818
SaleLX514059