SaleLX514083방배동 빌라 매매 이수역 초초역세권 입지 한번도 공실이 없었던 풍부하고 꾸준한 임대수요를 자랑하는 매물!
[ 방배동 ] · 4F- Sale price
- ₩7B
Office listings verified and photographed by our team. Compare verification date, video and monthly total at a glance.
| No. | Listing | Area | Leasable | Exclusive | Deposit | Monthly rent | Maintenance | Monthly total | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB21784 | 잠원동 신사역 논현역 건물 빌딩 매매 코너입지 컨디션 좋은 매물 | 잠원동 | - | - | ₩700M | ₩42.7M | - | - | 26.09.14 |
| LXB21222 | 신사동 빌딩 매매 가로수길 수익용 공동주택 근생과 12세대 컨디션 좋은 매물 | 신사동 | - | - | ₩2.5B | ₩2.3M | - | - | 26.09.07 |
| LXB21493 | 파주 신축 빌딩 매매 | 동패동 | - | - | ₩190M | ₩17.3M | - | - | 26.09.07 |
| LXB21849 | 광진구 화양동 건대입구역 인근 건대 맛집거리에 위치한 2종근린 상업용 건물 | 화양동 | - | - | ₩165M | ₩18M | - | - | 26.09.02 |
| LX255568 | 청담동 합필하여 신축중인 고급주거 라인에 위치한 엔터 업종 강추하는 매물 현재 공사중 | 청담동 | - | - | - | - | - | - | 26.09.01 |
| LX254825 | 신사동 신축급 꼬마빌딩, 압구정 생활권 통임대까지 가능 | 신사동 | - | - | ₩500M | ₩34M | ₩3M | ₩37M | 26.06.25 |
Sale listings for owner-occupiers and investors. Compare sale price, price per py and yield.
SaleLX514083
SaleLX514080
SaleLX512934
SaleLX514017
SaleLX514072
SaleLX514070
SaleLXB21818
SaleLX514059