SaleLX514083방배동 빌라 매매 이수역 초초역세권 입지 한번도 공실이 없었던 풍부하고 꾸준한 임대수요를 자랑하는 매물!
[ 방배동 ] · 4F- Sale price
- ₩7B
Office listings verified and photographed by our team. Compare verification date, video and monthly total at a glance.
| No. | Listing | Area | Leasable | Exclusive | Deposit | Monthly rent | Maintenance | Monthly total | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXB21520 | 신사역 인근 가시성 좋은 삼거리 코너 건물 매매 임차수요 풍부한 입지 | 신사동 | - | - | ₩1.26B | ₩89.7M | - | - | 26.11.12 |
| LXB21484 | 강남구 신사동 신사역 가로수길 이면상권코너 올근생 빌딩 | 신사동 | - | - | ₩130M | ₩13M | - | - | 26.10.30 |
| LXB21803 | 신사동 압구정로데오 이면 코너 건물 빌딩 매매 | 신사동 | - | - | ₩400M | ₩20M | - | - | 26.10.16 |
| LXB21222 | 신사동 빌딩 매매 가로수길 수익용 공동주택 근생과 12세대 컨디션 좋은 매물 | 신사동 | - | - | ₩2.5B | ₩2.3M | - | - | 26.09.07 |
| LX254825 | 신사동 신축급 꼬마빌딩, 압구정 생활권 통임대까지 가능 | 신사동 | - | - | ₩500M | ₩34M | ₩3M | ₩37M | 26.06.25 |
Sale listings for owner-occupiers and investors. Compare sale price, price per py and yield.
SaleLX514083
SaleLX514080
SaleLX512934
SaleLX514017
SaleLX514072
SaleLX514070
SaleLXB21818
SaleLX514059